○鳴門市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則
令和元年10月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年鳴門市条例第9号)に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用単純労務職員(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 会計年度任用単純労務職員の給料表は別表第1のとおりとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(会計年度任用単純労務職員の号給)
第4条 会計年度任用単純労務職員の号給は、別表第3によるほか、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳴門市条例第12号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用単純労務職員の給与について必要な事項は、条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第67号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳴門市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳴門市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月17日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳴門市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の鳴門市会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
鳴門市会計年度任用単純労務職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 198,200 | 240,400 |
2 | 199,900 | 241,200 |
3 | 201,600 | 242,000 |
4 | 203,300 | 242,700 |
5 | 205,000 | 243,400 |
6 | 206,700 | 244,100 |
7 | 208,300 | 244,900 |
8 | 209,900 | 245,600 |
9 | 211,500 | 246,400 |
10 | 213,000 | 247,100 |
11 | 214,500 | 247,800 |
12 | 215,900 | 248,400 |
13 | 217,300 | 249,100 |
14 | 218,800 | 249,500 |
15 | 220,300 | 250,000 |
16 | 221,800 | 250,400 |
17 | 223,200 | 250,900 |
18 | 224,600 | 251,300 |
19 | 226,000 | 251,800 |
20 | 227,400 | 252,200 |
21 | 228,800 | 252,500 |
22 | 229,800 | 252,800 |
23 | 230,900 | 253,100 |
24 | 232,000 | 253,400 |
25 | 233,000 | 253,900 |
26 | 233,800 | 254,400 |
27 | 234,700 | 254,800 |
28 | 235,500 | 255,300 |
29 | 236,400 | 255,800 |
30 | 237,200 | 256,300 |
31 | 238,000 | 256,700 |
32 | 238,800 | 257,100 |
33 | 239,600 | 257,400 |
34 | 240,100 | 257,900 |
35 | 240,600 | 258,400 |
36 | 241,100 | 258,800 |
37 | 241,700 | 259,200 |
38 | 242,200 | 259,700 |
39 | 242,700 | 260,100 |
40 | 243,200 | 260,500 |
41 | 243,700 | 260,900 |
42 | 244,000 | 261,300 |
43 | 244,300 | 261,800 |
44 | 244,700 | 262,100 |
45 | 245,100 | 262,400 |
46 | 245,500 | 262,800 |
47 | 245,900 | 263,200 |
48 | 246,300 | 263,500 |
49 | 246,600 | 263,900 |
50 | 246,900 | 264,300 |
51 | 247,200 | 264,600 |
52 | 247,500 | 264,900 |
53 | 247,700 | 265,300 |
54 | 248,000 | 265,600 |
55 | 248,300 | 265,900 |
56 | 248,600 | 266,300 |
57 | 248,800 | 266,600 |
58 | 249,100 | 266,900 |
59 | 249,400 | 267,200 |
60 | 249,600 | 267,500 |
61 | 249,800 | 267,800 |
62 | 250,100 | 268,100 |
63 | 250,400 | 268,400 |
64 | 250,600 | 268,700 |
65 | 250,800 | 268,900 |
66 | 251,100 | 269,200 |
67 | 251,400 | 269,500 |
68 | 251,600 | 269,700 |
69 | 251,800 | 269,900 |
70 | 252,100 | 270,200 |
71 | 252,400 | 270,500 |
72 | 252,600 | 270,700 |
73 | 252,800 | 270,900 |
74 | 253,100 | 271,200 |
75 | 253,400 | 271,500 |
76 | 253,600 | 271,700 |
77 | 253,800 | 271,900 |
78 | 254,100 | 272,200 |
79 | 254,400 | 272,500 |
80 | 254,600 | 272,700 |
81 | 254,800 | 272,900 |
82 | 255,100 | 273,200 |
83 | 255,300 | 273,500 |
84 | 255,600 | 273,700 |
85 | 255,800 | 273,900 |
86 | 256,000 | 274,100 |
87 | 256,300 | 274,400 |
88 | 256,600 | 274,700 |
89 | 256,800 | 274,900 |
90 | 257,100 | 275,100 |
91 | 257,400 | 275,400 |
92 | 257,600 | 275,600 |
93 | 257,800 | 275,900 |
94 | 258,100 | 276,200 |
95 | 258,400 | 276,500 |
96 | 258,600 | 276,700 |
97 | 258,800 | 276,900 |
98 | 259,100 | 277,200 |
99 | 259,400 | 277,400 |
100 | 259,600 | 277,700 |
101 | 259,800 | 277,900 |
102 | 260,100 | 278,100 |
103 | 260,400 | 278,400 |
104 | 260,600 | 278,700 |
105 | 260,800 | 278,900 |
106 | 279,100 | |
107 | 279,400 | |
108 | 279,600 | |
109 | 279,900 | |
110 | 280,200 | |
111 | 280,500 | |
112 | 280,700 | |
113 | 280,900 | |
114 | 281,200 | |
115 | 281,400 | |
116 | 281,600 | |
117 | 281,900 | |
118 | 282,200 | |
119 | 282,500 | |
120 | 282,700 | |
121 | 282,900 | |
122 | 283,100 | |
123 | 283,400 | |
124 | 283,700 | |
125 | 283,900 | |
126 | 284,100 | |
127 | 284,400 | |
128 | 284,700 | |
129 | 284,900 | |
130 | 285,100 | |
131 | 285,400 | |
132 | 285,700 | |
133 | 285,900 | |
134 | 286,100 | |
135 | 286,400 | |
136 | 286,700 | |
137 | 286,900 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第3(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号級 | 上限 | ||
職務の級 | 号級 | 職務の級 | 号級 | |
クリーンセンター労務員 | 1 | 18 | 1 | 38 |
クリーンセンター労務員(塵芥収集車の運転を行う者) | 1 | 19 | 1 | 39 |
クリーンセンター労務員(重機の運転を行う者) | 1 | 20 | 1 | 40 |
土木作業員・用務員 | 1 | 1 | 1 | 21 |
調理員(資格有) | 1 | 8 | 1 | 28 |
調理員 | 1 | 6 | 1 | 26 |