公開日 2026年01月16日
更新日 2026年05月01日
毎週火・金曜日は入札公告の日
入札情報を是非、毎週チェックしてください。皆様の入札参加申込をお待ちしております。
※毎週更新されるとは限りません。新たな公告案件がある場合は火・金曜日の正午までに入札情報を更新します。
※質問に対する回答は随時更新いたします。参加を希望される方は常にチェックしてください。
入札情報等メール配信サービスのご案内
最新の入札情報や、事業者登録更新手続きについてのお知らせを、携帯やパソコンのメールで受け取れるサービスです。
ハガキや電話でのご案内は致しておりませんので、ご担当者の方は必ずご登録ください。
☆ご登録はこちらから→メール配信サービス
物品等応募型指名競争入札について[PDF:472KB]
※「物品購入等」入札に関する注意事項
※令和7年4月から入札書・委任状への押印を省略できます[PDF:703KB]
物品応募型指名競争入札※毎週火・金曜日更新
入札に必要な様式は、「物品購入等」入札関係様式より入手してください。
| 発注番号 | 物品名 | 参加申込書提出期間 | 質問回答 | 開札日 | 主管課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 締切日時 | 質問締切日時 | 最終回答日時 | 回答書 | ||||
| 第B-8-3号 | 鳴門市学校給食用食品 A1.野菜・きのこ 令和8年6月上半期分 | 4月21日 | 4月27日 | 4月27日 | 4月28日 | 現在、回答はありません | 5月11日 | 鳴門市学校給食センター |
| 9:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
役務応募型指名競争入札※毎週火・金曜日更新
入札に必要な様式は、「物品購入等」入札関係様式より入手してください。
現在、公募案件はありません。
一般競争入札※毎週火・金曜日更新
入札に必要な様式は、「物品購入等」入札関係様式より入手してください。
|
発注番号 |
案件名 |
参加申込書提出期間 | 質問回答 | 開札日 | 主管課 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日時 | 締切日時 | 質問締切日時 | 最終回答日時 | 回答書 | ||||
| 一般-8-24号 | 券面プリントシステム賃貸借(長期継続契約) | 5月1日 | 5月12日 | 5月12日 | 5月13日 | 現在、回答はありません | 5月19日 | 市民課 |
| 9:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
| 一般-8-23号 | ごみ収集車(プレス式) | 5月1日 | 5月11日 | 5月11日 | 5月12日 | 現在、回答はありません | 5月19日 | クリーンセンター廃棄物対策課 |
| 9:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
| 一般-8-22号 | 公共事業積算システム賃貸借 | 4月28日 | 5月12日 | 5月11日 | 5月13日 | 現在、回答はありません | 5月19日 | 土木課 |
| 9:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
| 一般-8-21号 | 移動式エアコン設置業務 | 4月24日 | 5月1日 | 5月1日 | 5月7日 | 5月1日回答しました[PDF:463KB] | 5月14日 | スポーツ推進課 |
| 9:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
| 一般-8-20号 | 浄水場汚泥ケーキ収集運搬業務 | 4月24日 | 5月1日 | 5月1日 | 5月7日 | 現在、回答はありません | 5月14日 | 水道事業課 浄水場 |
| 9:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
| 一般-8-19号 | 市営住宅照明器具取替修繕 | 4月24日 | 5月1日 | 5月1日 | 5月7日 | 現在、回答はありません | 5月14日 | まちづくり課 |
| 9:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | |||||
公募型プロポーザル方式
|
案件名
|
参加申請書提出期間
|
業務提案書提出期間
|
質問回答
|
結果通知日
|
主管課
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
開始日時
|
締切日時
|
開始日時
|
締切日時
|
質問締切日時
|
最終回答日時
|
回答書
|
|||
| 鳴門市大麻大型共同作業場使用事業者選定 | 5月1日 | 5月21日 | 5月25日 | 6月1日 | 5月19日 | 5月20日 | 現在、回答はありません | 6月下旬 | 商工政策課 |
| 8:30 | 12:00 | 8:30 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | ||||
| 鳴門市地域公共交通維持改善に向けた調査業務 | 5月1日 | 5月14日 | 5月19日 | 6月3日 | 5月12日 | 5月13日 | 現在、回答はありません | 6月上旬 | 地域交通推進課 |
| 8:30 | 17:00 | 8:30 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | ||||
| AI 観光案内システム導入及び運用保守業務 | 4月24日 | 5月7日 | 5月11日 | 5月15日 | 4月30日 | 5月1日 | 現在、回答はありません | 5月下旬 | 観光振興課 |
| 8:30 | 17:00 | 8:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
| ボートレース鳴門電話投票促進業務 | 4月21日 | 4月17日 | 5月14日 | 5月21日 | 4月21日 | 4月17日 | 現在、回答はありません | 6月上旬 | ボートレース企画課 |
| 8:30 | 12:00 | 8:30 | 12:00 | 8:30 | 12:00 | ||||
| 鳴門市教育振興計画策定支援業務 | 4月3日 | 4月17日 | 4月22日 | 5月12日 | 4月15日 | 4月16日 |
4月9日回答しました[PDF:261KB] |
5月中旬旬 | 学校教育課 |
| 8:30 | 17:00 | 8:30 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | ||||
| マイナンバーカード窓口業務派遣 | 4月6日 | 4月14日 | 4月22日 | 5月11日 | 4月9日 | 4月14日 | 4月10日回答しました[PDF:69KB] | 5月下旬 | 市民課 |
| 8:30 | 17:00 | 8:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
| 行政情報動画配信システム構築業務 | 4月3日 | 4月10日 | 4月17日 | 4月24日 | 4月13日 | 4月16日 | 現在、回答はありません | 5月上旬 | ボートレース企画課 |
| 8:30 | 16:00 | 8:30 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | ||||
| 第七次鳴門市総合計画後期基本計画策定支援業務 | 4月3日 | 4月9日 | 4月14日 | 4月24日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月8日回答しました[PDF:104KB] | 5月中旬 | 企画政策課 |
| 8:30 | 17:00 | 8:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
指名型プロポーザル方式
現在、案件はありません。
公募型コンペ方式
現在、案件はありません。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード