公開日 2026年04月17日
更新日 2026年05月01日
物品応募型入札の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
役務応募型入札の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
一般競争入札の経過及び結果
| 発注番号 | 案件名 | 開札日 | 主管課 |
|---|---|---|---|
| 一般-8-18号 | 災害用備蓄事業(アルファ化米)[PDF:58KB] | 令和8年4月30日 | 危機管理局 |
| 一般-8-17号 | 排水水質測定装置保守点検業務[PDF:58.7KB] | 令和8年4月28日 | 水道事業課 浄水場 |
| 一般-8-16号 | 水道法等に基づく水質検査業務[PDF:57.3KB] | 令和8年4月28日 | 水道事業課 浄水場 |
| 一般-8-15号 | 水道用ポリ塩化アルミニウム購入[PDF:61.3KB] | 令和8年4月28日 | 水道事業課 浄水場 |
| 一般-8-14号 | し尿処理場 薬品[PDF:56.9KB] | 令和8年4月23日 | クリーンセンター管理課 |
| 一般-8-13号 | 焼却施設 薬品[PDF:57.7KB] | 令和8年4月23日 | クリーンセンター管理課 |
| 一般-8-12号 | 令和8年度クリーンセンター排出ガス等測定業務[PDF:57.5KB] | 令和8年4月21日 | クリーンセンター管理課 |
| 一般-8-11号 | 令和8年度し尿処理施設水質等測定業務[PDF:56.7KB] | 令和8年4月21日 | クリーンセンター管理課 |
| 一般-8-10号 | 令和8年度城山最終処分場水質等測定業務[PDF:62.5KB] | 令和8年4月21日 | クリーンセンター管理課 |
| 一般-8-9号 | 令和8年度場内最終処分場水質等測定業務[PDF:61.9KB] | 令和8年4月21日 | クリーンセンター管理課 |
|
一般-8-8号 |
令和8年度里浦最終処分場水質等測定業務[PDF:62.5KB] | 令和8年4月21日 | クリーンセンター管理課 |
| 一般-8-7号 | 自動体外式除細動器( AED )賃貸借 長期継続契約[PDF:80.6KB] | 令和8年4月20日 | 教育総務課 |
| 一般-8-6号 | 鳴門市こども未来館 什器備品購入[PDF:57.6KB] | 令和8年4月20日 | こども家庭センター |
| 一般-8-5号 | 救助工作車(資機材含む)購入事業[PDF:59.6KB] | 令和8年4月20日 | 警防課 |
| 一般-8-4号 | 令和8年度鳴門市クリーンセンターに係るごみ質等分析業務[PDF:62.5KB] | 令和8年4月20日 | クリーンセンター廃棄物対策課 |
| 一般-8-3号 | 令和8年度 PPC用紙(コピー用紙)[PDF:61.5KB] | 令和8年4月15日 | 総務財政課 |
| 一般-8-2号 | 矢倉団地コミュニティプラント維持管理等業務委託[PDF:65.2KB] | 令和8年4月15日 | まちづくり課 |
|
一般-8-1号 |
鳴門市議会だより印刷製本業務[PDF:55.3KB] | 令和8年4月15日 | 議会事務局 |
公募型プロポーザル方式の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
指名型プロポーザル方式の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
公募型コンペ方式の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード