公開日 2025年12月09日
更新日 2026年09月04日
令和8年度
| 水質基準項目 | 令和8年6月 | 水質検査結果[PDF:203KB] |
|---|---|---|
| 令和8年9月 | ||
| 令和8年12月 | ||
| 令和8年3月 | ||
| 水質管理目標設定項目 | 水質検査結果[PDF:140KB] | |
令和7年度
| 水質基準項目 | 令和7年6月 | 水質検査結果[PDF:127KB] |
|---|---|---|
| 令和7年9月 | 水質検査結果[PDF:127KB] | |
| 令和7年12月 | 水質検査結果[PDF:127KB] | |
| 令和8年3月 | 水質検査結果[PDF:127KB] | |
| 水質管理目標設定項目 | 水質検査結果[PDF:141KB] | |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード