公開日 2026年02月24日
更新日 2026年03月03日
災害対策基本法の改正に伴い、市では災害が起きたときに、安全に避難できる場所を見直しました。
新しく、「(指定)緊急避難場所」「指定避難所」「指定福祉避難所」を決めました。
1.(指定)緊急避難場所(令和7年4月1日現在)
(指定)緊急避難場所とは、「災害(洪水や津波など)が起きたときや起きる可能性があるときにその危険から一時的に逃れるための場所」です。洪水や津波など災害種別ごとに安全に避難できる施設や場所を決めています。
*のついた青色の文字になっている施設は、大雨の避難場所として「最初に開設する施設」としています。青色の文字になっている施設の中から、大雨で災害が起きる可能性があるときに、避難施設を開設することとしています。
開設することになった施設は、避難情報と一緒にご案内するようにしています。そのときは、開設している施設に避難してください。
※住んでいる地区に最初に開設する施設・場所がない場合は、近くの地区にある開設されている施設・場所に避難してください。
- 「法指定〇」と書いてある場所は、「災害対策基本法」に基づいて指定された場所です。
- 〇印がない「法定外」の避難場所は、近くに「災害対策基本法」の基準に合う施設がないときに、しばらくの間、安全にいるための場所として指定されたものです。
※この場所は「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく「指定避難施設」とは異なります。
撫養町 里浦町 鳴門町 瀬戸町 大津町 北灘町 大麻町 松茂町
撫養町
| 地区名 | 施設・場所名 | 住所 | 法指定 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪水 | 崖崩れ等 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | ||||
| 木津 | 天理教撫養大教会 | 鳴門市撫養町木津461 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 木津元村集会所 | 鳴門市撫養町木津1123-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 原地集会所 | 鳴門市撫養町木津388-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 金刀比羅神社 | 鳴門市撫養町木津1035 | ○ | ||||||||
| 木津八幡見山 | 鳴門市撫養町木津400北の山 | ○ | ||||||||
| 木津神地区ふれあい運動場 | 鳴門市撫養町木津1037-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 国道11号鳴門高架橋 | 鳴門市撫養町木津(県道鳴門池田線交点付近) | ○ | ||||||||
| 国道11号(鳴門インターチェンジ付近の歩道) | 鳴門市撫養町木津 | ○ | ||||||||
| 城山東側道路 | 鳴門市撫養町木津 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門市し尿処理施設場内 | 鳴門市撫養町木津200 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門市衛生センターグラウンド | 鳴門市撫養町木津字池の内236-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 南浜 | 南浜集会所 | 鳴門市撫養町南浜字蛭子前西23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鳴門市本庁舎(屋上) | 鳴門市撫養町南浜字東浜170 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第一中学校(体育館) | 鳴門市撫養町南浜字浜田37-1 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第一中学校(運動場) | 鳴門市撫養町南浜字浜田37-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第一中学校(校舎) | 鳴門市撫養町南浜字浜田37-1 | 〇 | ○ | 〇 | ||||||
| 鳴門渦潮高等学校(撫養グラウンド:クラブハウス) | 鳴門市撫養町南浜字馬目木58 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 鳴門渦潮高等学校(撫養グラウンド:運動場) | 鳴門市撫養町南浜字馬目木58 | 〇 | 〇 | |||||||
| サーパス鳴門 | 鳴門市撫養町南浜字東浜156-12 | 〇 | 〇 | |||||||
| ダイアパレス鳴門 | 鳴門市撫養町南浜字東浜527-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| ケアハウスなると | 鳴門市撫養町南浜蛭子前東105 | 〇 | 〇 | |||||||
| 大商硝子㈱鳴門工場 | 鳴門市撫養町南浜字大工野21-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第5西谷ビル | 鳴門市撫養町南浜字東浜158-13 | 〇 | 〇 | |||||||
| 棒杭山登り口(中央公園) | 鳴門市撫養町南浜字蛭子前西161-1 | ○ | ||||||||
| 児童発達支援なると裏山(旧うずしお児童館裏山) | 鳴門市撫養町南浜字蛭子前西 | ○ | ||||||||
| 白谷池に向かう道路 | 鳴門市撫養町南浜字蛭子前西 | ○ | ||||||||
| 認定こども園さら | 鳴門市撫養町南浜蛭子前西92-1 | ○ | ||||||||
| 斎田 | 斎田集会所 | 鳴門市撫養町斎田字岩崎86-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 斎田公民館 | 鳴門市撫養町斎田字岩崎145 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 撫養小学校(体育館) | 鳴門市撫養町斎田字岩崎72 | 〇 | 〇 | |||||||
| 撫養小学校(校舎) | 鳴門市撫養町斎田字岩崎72 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| 撫養小学校(運動場) | 鳴門市撫養町斎田字岩崎72 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門高等学校(体育館) | 鳴門市撫養町斎田字岩崎135-1 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 鳴門高等学校(校舎) | 鳴門市撫養町斎田字岩崎135-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門高等学校(運動場) | 鳴門市撫養町斎田字岩崎135-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| ホテルカクイン鳴門 | 鳴門市撫養町斎田大堤208 | 〇 | 〇 | |||||||
| リアライズ鳴門 | 鳴門市撫養町斎田字東発19-3 | 〇 | 〇 | |||||||
| 岩崎神社 | 鳴門市撫養町斎田字岩崎148-3裏 | ○ | ||||||||
| 鳴門市総合運動場 | 鳴門市撫養町斎田字大池76 | 〇 | 〇 | |||||||
| 小川病院 | 鳴門市撫養町斎田字北浜99 | 〇 | 〇 | |||||||
| うずしおふれあい公園 | 鳴門市撫養町斎田 | 〇 | 〇 | |||||||
| 黒崎 | 黒崎小学校(体育館) | 鳴門市撫養町黒崎字宮津88-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 黒崎小学校(校舎) | 鳴門市撫養町黒崎字宮津88-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 黒崎小学校(運動場) | 鳴門市撫養町黒崎字宮津88-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 黒崎地区コミュニティセンター | 鳴門市撫養町黒崎字清水86-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 聖母幼稚園 | 鳴門市撫養町黒崎字松島208 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 宇佐八幡神社 | 鳴門市撫養町黒崎字八幡130 | ○ | ||||||||
| 市道中山黒崎線(鳴門病院南) | 鳴門市撫養町黒崎小谷 | 〇 | 〇 | |||||||
| 塩釜神社 | 鳴門市撫養町黒崎清水172 | ○ | ||||||||
| 大桑島 | 鳴門市剣道場 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜35-8 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 桑島小学校(体育館) | 鳴門市撫養町大桑島字与三左谷6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 桑島小学校(南棟校舎) | 鳴門市撫養町大桑島字与三左谷6 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 桑島小学校(運動場) | 鳴門市撫養町大桑島字与三左谷6 | 〇 | 〇 | |||||||
| 勤労者体育センター | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜35-8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 鳴門市立図書館 | 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山11 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 桑島地区コミュニティセンター | 鳴門市撫養町大桑島字中之組30 | 〇 | 〇 | |||||||
| 市営桑島第二団地 | 鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜37 | 〇 | 〇 | |||||||
| サンライズ大桑島 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜19-27 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門住宅 | 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山170 | 〇 | 〇 | |||||||
| うさぎ山 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ||||||||
| 高速鳴門バス停 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩 | 〇 | 〇 | |||||||
| 薬師堂 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ||||||||
| 高山 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ||||||||
| 丸山 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩 | ○ | ||||||||
| 高速鳴門バス停立体駐車場 | 鳴門市撫養町大桑島字濘岩75-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 徳島県農業協同組合うずしお支店(2階会議室) | 鳴門市撫養町大桑島字大谷5-1 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 小桑島 | 日峯マンション | 鳴門市撫養町小桑島字前浜180 | 〇 | 〇 | ||||||
| 光徳寺の寺山山頂 | 鳴門市撫養町小桑島字前組92 | ○ | ||||||||
| 東山 | 鳴門市撫養町小桑島字日向谷 | ○ | ||||||||
| 立岩 | 第二中学校(体育館) | 鳴門市撫養町立岩字内田150 | 〇 | 〇 | ||||||
| 第二中学校(校舎) | 鳴門市撫養町立岩字内田150 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第二中学校(運動場) | 鳴門市撫養町立岩字内田150 | 〇 | 〇 | |||||||
| 林崎小学校(体育館) | 鳴門市撫養町立岩字内田73-1 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 林崎小学校(校舎) | 鳴門市撫養町立岩字内田73-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 林崎小学校(運動場) | 鳴門市撫養町立岩字内田73-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 川東公民館 | 鳴門市撫養町立岩字内田63-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 立岩塩浜集会所 | 鳴門市撫養町立岩字元地196 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| 鳴門・大塚スポーツパーク(アミノバリューホール) | 鳴門市撫養町立岩字四枚61 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 鳴門・大塚スポーツパーク(武道館) | 鳴門市撫養町立岩字四枚61 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鳴門・大塚スポーツパーク | 鳴門市撫養町立岩字四枚61 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門・大塚スポーツパーク(ポカリスエットスタジアム) | 鳴門市撫養町立岩字四枚61 | 〇 | 〇 | |||||||
| ㈱大塚製薬工場鳴門工場 | 鳴門市撫養町立岩元地115 | 〇 | 〇 | |||||||
| ㈱テレビ鳴門 | 鳴門市撫養町立岩字四枚74 | 〇 | 〇 | |||||||
| 徳島県鳴門合同庁舎 | 鳴門市撫養町立岩字七枚128 | 〇 | 〇 | |||||||
| 林崎 | 林崎集会所 | 鳴門市撫養町林崎字南殿町28-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| トリーデなると | 鳴門市撫養町林崎字北殿町149 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 妙見山 | 鳴門市撫養町林崎字北殿町147 | 〇 | 〇 | |||||||
| NFT鳴門美術館 | 鳴門市撫養町林崎字北殿町149付近 | ○ | ||||||||
| 弁財天 | 弁財天集会所 | 鳴門市撫養町弁財天字三ツ井丁4-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| 岡崎 | 岡崎集会所 | 鳴門市撫養町岡崎字二等道路東41-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 北浜 | 北浜老人憩いの家 | 鳴門市撫養町北浜字宮の東4-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
里浦町
| 地区名 | 施設・場所名 | 住所 | 法指定 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪水 | 崖崩れ等 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | ||||
| 里浦 | 里浦公民館 | 鳴門市里浦町里浦字花面535-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 里浦農業協同組合 | 鳴門市里浦町里浦字花面233-1 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 里浦集会所 | 鳴門市里浦町里浦字花面350-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| 里浦南防災センター | 鳴門市里浦町里浦字恵美寿5-6 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 里浦小学校(体育館) | 鳴門市里浦町里浦字西浜401 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 里浦小学校(校舎) | 鳴門市里浦町里浦字西浜401 | 〇 | 〇 | |||||||
| 里浦小学校(運動場) | 鳴門市里浦町里浦字西浜401 | 〇 | 〇 | |||||||
| 里浦北集会所 | 鳴門市里浦町里浦字坂田415-5 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 人丸神社 | 鳴門市里浦町里浦字花面 | ○ | ||||||||
| 障害支援センター桜 | 鳴門市里浦町里浦字坂田432-43 | ○ | ||||||||
| 宝珠寺の高台 | 鳴門市里浦町里浦字花面12 | ○ | ||||||||
鳴門町
| 地区名 | 施設・場所名 | 住所 | 法指定 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪水 | 崖崩れ等 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | ||||
| 高島 | 鳴門西小学校(体育館) | 鳴門市鳴門町高島字北217 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 鳴門西小学校(校舎) | 鳴門市鳴門町高島字北217 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門西小学校(運動場) | 鳴門市鳴門町高島字北217 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門教育大学(共通研究A棟) | 鳴門市鳴門町高島字中島748 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門教育大学(体育館) | 鳴門市鳴門町高島字中島748 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 鳴門教育大学(陸上競技場) | 鳴門市鳴門町高島字中島748 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門公民館 | 鳴門市鳴門町高島字北86 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 高島団地集会所 | 鳴門市鳴門町高島字北384 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 県営高島団地 | 鳴門市鳴門町高島字北380 | 〇 | 〇 | |||||||
| 市営高島団地 | 鳴門市鳴門町高島字北384 | 〇 | 〇 | |||||||
| 出世氏宅裏山 | 鳴門市鳴門町高島字中島83 | ○ | ||||||||
| 楠氏宅裏山 | 鳴門市鳴門町高島字山路6 | ○ | ||||||||
| 鳴門リゾートマンション「ふるさと君」(高台) | 鳴門市鳴門町高島字竹島324 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門ウチノ海総合公園 | 鳴門市鳴門町高島字北679 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 高島八幡神社 | 鳴門市鳴門町高島字山路57 | ○ | ||||||||
| 鳴門ウチノ海ふれあい広場 | 鳴門市鳴門町高島字山路256 | ○ | ||||||||
| 三ツ石 | 鳴門中学校(体育館) | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 鳴門中学校(運動場) | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下251 | 〇 | 〇 | |||||||
| 法勝寺 | 鳴門市鳴門町三ツ石字南大手23 | ○ | ||||||||
| 芙蓉山 | 鳴門市鳴門町三ツ石字南大手66-2 | ○ | ||||||||
| トムソーヤの丘 | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下 | ○ | ||||||||
| 三ツ石ハイランド | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下240 | 〇 | 〇 | |||||||
| 三ツ石八幡神社 | 鳴門市鳴門町三ツ石字芙蓉山下 | ○ | ||||||||
| 土佐泊浦 | 鳴門東地区コミュニティセンター | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 旧鳴門東小学校(体育館) | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 旧鳴門東小学校(運動場) | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂65-3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 野集会所 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂181-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 黒山集会所 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山118-295 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 大毛集会所 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛122 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 旧鳴門東地区コミュニティセンター 裏山 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字脇口23-3 | ○ | ||||||||
| ふるさと君渦潮編 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂112-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 大塚国際美術館 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| ベル・シーサイドヴィュー鳴門Ⅰ | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山118-357 | 〇 | 〇 | |||||||
| 南海病院前駐車場 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂5 | ○ | ||||||||
| 神戸淡路鳴門自動車道側道1 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 | 〇 | 〇 | |||||||
| 神戸淡路鳴門自動車道側道2 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛 | 〇 | 〇 | |||||||
| 神戸淡路鳴門自動車道側道3 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山 | 〇 | 〇 | |||||||
| 神戸淡路鳴門自動車道側道4 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大谷 | 〇 | 〇 | |||||||
| 神戸淡路鳴門自動車道横広場 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛 | 〇 | 〇 | |||||||
| アンテナ中継局付近 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大谷167 | ○ | ||||||||
| 新羅神社 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字土佐泊121 | ○ | ||||||||
| 小宰相局の墓 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字土佐泊62 | ○ | ||||||||
| 大毛山に向かう道 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛 | 〇 | 〇 | |||||||
| 小鳴門橋北側道路 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字土佐泊 | 〇 | 〇 | |||||||
| 神社跡 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字土佐泊 | ○ | ||||||||
| 特別養護老人ホーム鳴優荘 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山118-257 | 〇 | 〇 | |||||||
| ヴァンベール鳴門駐車場 | 鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山246-3 | 〇 | 〇 | |||||||
瀬戸町
| 地区名 | 施設・場所名 | 住所 | 法指定 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪水 | 崖崩れ等 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | ||||
| 明神 | 明神小学校(体育館) | 鳴門市瀬戸町明神字越浦70 | 〇 | 〇 | ||||||
| 明神小学校(校舎) | 鳴門市瀬戸町明神字越浦70 | 〇 | 〇 | |||||||
| 明神小学校(運動場) | 鳴門市瀬戸町明神字越浦70 | 〇 | 〇 | |||||||
| 明神集会所 | 鳴門市瀬戸町明神字下本城242 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| 明神越浦集会所 | 鳴門市瀬戸町明神字越浦334-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 市営明神第二団地 | 鳴門市瀬戸町明神字下本城212 | 〇 | 〇 | |||||||
| 弐軒家地区津波避難場所 | 鳴門市瀬戸町明神字弐軒家45-4,41-2 | ○ | ||||||||
| さくら公園 | 鳴門市瀬戸町明神字鳴谷89-8 | 〇 | 〇 | |||||||
| 阿波道路㈱ | 鳴門市瀬戸町明神馬越26-1 | ○ | ||||||||
| 鳴門複合産業団地 道路 | 鳴門市瀬戸町明神板屋島 | 〇 | 〇 | |||||||
| ㈲嵯峨鉄工所 | 鳴門市瀬戸町明神字丸山63-2 | ○ | ||||||||
| 鳴門念法寺 | 鳴門市瀬戸町明神字馬越36-2 | ○ | ||||||||
| 市道明神エリカの丘線 | 鳴門市瀬戸町明神字馬越 | 〇 | 〇 | |||||||
| 堂浦 | 明神菅谷集会所 | 鳴門市瀬戸町堂浦字本浦中32-2 | 〇 | 〇 | ||||||
| 明神北集会所(集会所) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱10-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 明神北集会所(高台) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱10-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 瀬戸中学校(体育館) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 瀬戸中学校(校舎) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 | 〇 | 〇 | |||||||
| 瀬戸中学校(運動場) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱96-4 | 〇 | 〇 | |||||||
| 瀬戸公民館 | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 瀬戸公民館(高台) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り壱86-4 | 〇 | 〇 | |||||||
| 旧瀬戸小学校(体育館) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 旧瀬戸小学校(校舎) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 旧瀬戸小学校(運動場) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り参220-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 堂浦ふれあい会館 | 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り弐266 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||
| 日出集会所 | 鳴門市瀬戸町堂浦字日出3-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 旧鳴門ハイツ | 鳴門市瀬戸町堂浦阿波井72 | ○ | ||||||||
| 吉祥寺 | 鳴門市瀬戸町堂浦地廻り弐307 | ○ | ||||||||
| 県道183号線日出橋付近 | 鳴門市瀬戸町堂浦日出 | ○ | ||||||||
| 小鳴門公園(み山) | 鳴門市瀬戸町堂浦字地回り参 | ○ | ||||||||
| 天満宮 | 鳴門市瀬戸町堂浦字地回り参 | ○ | ||||||||
| 阿波井神社 | 鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井 | ○ | ||||||||
| 鳴門市クリーンセンター | 鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105番地17-2 | 〇 | 〇 | |||||||
| 北泊 | 北泊公民館 | 鳴門市瀬戸町北泊字北泊103 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 北泊漁業協同組合(北泊漁民センター) | 鳴門市瀬戸町北泊字北泊209-6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 小海集会所 | 鳴門市瀬戸町北泊字小海287-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 小鳴門新橋(旧料金所) | 鳴門市瀬戸町北泊字北泊 | ○ | ||||||||
| 北泊漁民センター近くの道 | 鳴門市瀬戸町北泊字北泊209-6 | 〇 | 〇 | |||||||
| 普光寺 | 鳴門市瀬戸町北泊字北泊199 | ○ | ||||||||
| 鳴門スカイライン登り口(北泊) | 鳴門市瀬戸町北泊字北泊 | ○ | ||||||||
| 中島田 | 旧島田小学校(校舎) | 鳴門市瀬戸町中島田字北田36 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 旧島田小学校(体育館) | 鳴門市瀬戸町中島田字北田36 | 〇 | 〇 | |||||||
| 旧島田小学校(運動場) | 鳴門市瀬戸町中島田字北田36 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 鳴門スカイライン登り口(中島田) | 鳴門市瀬戸町中島田字露谷 | ○ | ||||||||
| 小島田 | 小島田集会所 | 鳴門市瀬戸町小島田字通り1-3 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 室 | 室撫佐漁業協同組合 | 鳴門市瀬戸町室字本村64-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鳴門スカイライン登り口(室) | 鳴門市瀬戸町室中ケ谷68付近 | ○ | ||||||||
| 撫佐 | 撫佐集会所 | 鳴門市瀬戸町撫佐字本村62-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鳴門スカイライン登り口(撫佐) | 鳴門市瀬戸町撫佐本村17付近 | ○ | ||||||||
大津町
| 地区名 | 施設・場所名 | 住所 | 法指定 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪水 | 崖崩れ等 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | ||||
| 大幸 | 大幸集会所 | 鳴門市大津町大幸字若宮の元14 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 高速道路段関避難場所 | 鳴門市大津町大幸 | 〇 | 〇 | |||||||
| 高速道路大幸避難場所 | 鳴門市大津町大幸 | 〇 | 〇 | |||||||
| 大代 | 大津中央公民館 | 鳴門市大津町大代679-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大代前場集会所 | 鳴門市大津町大代1133-1 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 大代集会所 | 鳴門市大津町大代1213-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 大津西小学校(体育館) | 鳴門市大津町大代1210 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 大津西小学校(校舎) | 鳴門市大津町大代1210 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 大津西小学校(運動場) | 鳴門市大津町大代1210 | 〇 | 〇 | |||||||
| 大代山路集会所(集会所) | 鳴門市大津町大代997-1 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 大代山路集会所(高台) | 鳴門市大津町大代997-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 勝福寺 | 鳴門市大津町大代1074 | ○ | ||||||||
| 薬師坊 | 鳴門市大津町大代 | ○ | ||||||||
| 天皇神社・護穀神社 | 鳴門市大津町大代 | ○ | ||||||||
| 大代古墳入口 | 鳴門市大津町大代辺露 | 〇 | 〇 | |||||||
| 段関 | 段関集会所 | 鳴門市大津町段関字西53-2 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 段関野崎集会所 | 鳴門市大津町段関字沖野21-6 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 備前島 | 道の駅 くるくる なると 2階 芝生広場 | 鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1 | 〇 | 〇 | ||||||
| 鳴門市学校給食センター | 鳴門市大津町備前島字松の本219 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 備前島集会所 | 鳴門市大津町備前島字荒神の越164-3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 木津野 | 第一小学校(校舎) | 鳴門市大津町木津野字内田11 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ||||
| 第一小学校(体育館) | 鳴門市大津町木津野字内田11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 第一小学校(運動場) | 鳴門市大津町木津野字内田11 | 〇 | 〇 | |||||||
| ふるはうす | 鳴門市大津町木津野字北川縁37 | 〇 | 〇 | |||||||
| ハイツ大津 | 鳴門市大津町木津野字藪の内62-1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 吉永 | 鳴門渦潮高等学校(第一体育館) | 鳴門市大津町吉永595 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 鳴門渦潮高等学校(第二体育館) | 鳴門市大津町吉永595 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 鳴門渦潮高等学校(至誠館) | 鳴門市大津町吉永595 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門渦潮高等学校(第一グラウンド) | 鳴門市大津町吉永595 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門渦潮高等学校(第二グラウンド) | 鳴門市大津町吉永595 | 〇 | 〇 | |||||||
| 鳴門渦潮高等学校(本館) | 鳴門市大津町吉永595 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ココラック鳴門 | 鳴門市大津町吉永字前ノ越280-9 | 〇 | 〇 | |||||||
