公開日 2026年01月05日
更新日 2026年05月01日
政務活動費とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鳴門市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対して交付される資金のことです。
- 鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例(※別ウィンドウで開きます)
政務活動費の支出状況
令和7年度支出状況い
令和7年度収支報告書
(令和7年4月~9月)
|
東谷 伸治 |
R7年4月~R7年9月分[PDF:481KB] |
(令和7年4月~12月)
| 秋岡 芳郎 | R7年4月~R7年12月分[PDF:477KB] | 長濱 賢一 | R7年4月~R7年12月分[PDF:477KB] |
| 東 正昇 | R7年4月~R7年12月分[PDF:471KB] | 野田 粋之 | R7年4月~R7年12月分[PDF:274KB] |
| 上田 公司 | R7年4月~R7年12月分[PDF:471KB] | 橋本 国勝 | R7年4月~R7年12月分[PDF:276KB] |
| 江戸 貴志 | R7年4月~R7年12月分[PDF:466KB] | 圃山 俊作 | R7年4月~R7年12月分[PDF:466KB] |
| 梶 達矢 | R7年4月~R7年12月分[PDF:477KB] | 浜 盛幸 | R7年4月~R7年12月分[PDF:471KB] |
| 叶井 克典 | R7年4月~R7年12月分[PDF:493KB] | 藤田 茂男 | R7年4月~R7年12月分[PDF:274KB] |
| 高麗 裕之 | R7年4月~R7年12月分[PDF:493KB] | 前田 ナツ子 | R7年4月~R7年12月分[PDF:276KB] |
| 小西 努 | R7年4月~R7年12月分[PDF:475KB] | 三津 良裕 | R7年4月~R7年12月分[PDF:274KB] |
| 佐藤 絹子 | 申請せず | 八木 亨 | R7年4月~R7年12月分[PDF:274KB] |
| 潮崎 憲司 | R7年4月~R7年12月分[PDF:470KB] | 山根 巌 | R7年4月~R7年12月分[PDF:457KB] |
| 宅川 靖次 | R7年4月~R7年12月分[PDF:522KB] |
令和6年度支出状況一覧
令和6年度収支報告書(令和6年4月~令和7年3月)
| 秋岡 芳郎 | R6年4月~R7年3月分 | 長濱 賢一 | R6年4月~R7年3月分 |
| 東 正昇 | R6年4月~R7年3月分 | 野田 粋之 | R6年4月~R7年3月分 |
| 上田 公司 | R6年4月~R7年3月分 | 橋本 国勝 | R6年4月~R7年3月分 |
| 江戸 貴志 | R6年4月~R7年3月分 | 圃山 俊作 | R6年4月~R7年3月分 |
| 梶 達矢 | R6年4月~R7年3月分 | 浜 盛幸 | R6年4月~R7年3月分 |
| 叶井 克典 | R6年4月~R7年3月分 | 東谷 伸治 | R6年4月~R7年3月分 |
| 高麗 裕之 | R6年4月~R7年3月分 | 藤田 茂男 | R6年4月~R7年3月分 |
| 小西 努 | R6年4月~R7年3月分 | 前田 ナツ子 | R6年4月~R7年3月分 |
| 佐藤 絹子 | R6年4月~R7年3月分 | 三津 良裕 | R6年4月~R7年3月分 |
| 潮崎 憲司 | R6年4月~R7年3月分 | 八木 亨 | R6年4月~R7年3月分 |
| 宅川 靖次 | R6年4月~R7年3月分 | 山根 巌 | R6年4月~R7年3月分 |
本市における交付対象及び交付金額
交付対象 : 議員個人
交付金額 : 月額 2万5千円 (半年ごとに交付)
使用することができる費用

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード